Să iei Urișorul la pas… | #ClujulVăzutAltfel

de | | 3 Minute

Să iei Urișorul la pas… | #ClujulVăzutAltfel Articol inclus în proiectul Clujul Văzut Altfel: 422 sate, 75 comune, 5 municipii, 1 oraș . Mulțumim voluntarilor Cristina Beșelea și Mitiș Nicolae pentru deplasare, culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și redactarea textului. Mulțumim și localnicilor Șimon Ioan, Mariana Sălătioan, Resmiveș Viorel pentru deschiderea de care au dat dovadă.  La numai un…

Impresii de călătorie din trei sate clujene: Guga, Comorîța și Dumbrava | #JudețulCluj

de | | 3 Minute

Impresii de călătorie din trei sate clujene: Guga, Comorîța și Dumbrava | #JudețulCluj Articol inclus în proiectul Clujul Văzut Altfel: 422 sate, 75 comune, 5 municipii, 1 oraș . Mulțumim voluntarilor Oana Suciu, Kristina Fodor și Vig Tamas pentru deplasare, culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și redactarea textului.  „Atâta-i de frumos aici, dar nu stă nimeni,” ne-a spus unul…

Să cunoaștem satele clujene: impresii de călătorie din Leurda | #ClujulVăzutAltfel

de | | 8 Minute

Să cunoaștem satele clujene: impresii de călătorie din Leurda | #ClujulVăzutAltfel Articol inclus în proiectul Clujul Văzut Altfel: 422 sate, 75 comune, 5 municipii, 1 oraș . Mulțumim voluntarilor Carmen Filimon, Andreea Câmpean și Denisa Gioană pentru deplasare, culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și redactarea textului.  Proiectul „Clujul văzut altfel”, al portalului Cluj.com, inițiat din dorința de a valoriza toate localitățile frumosului…

Despre Gârboul Dejului… sau cum să uiți de haosul orașului | #ClujulVăzutAltfel

de | | 5 Minute

Despre Gârboul Dejului… sau cum să uiți de haosul orașului | #ClujulVăzutAltfel Articol inclus în proiectul Clujul Văzut Altfel: 422 sate, 75 comune, 5 municipii, 1 oraș . Mulțumim voluntarilor Vlad Braga și Ana Maria Cuibus pentru deplasare, culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și redactarea textului.  La 70 de kilometri depărtare de Cluj, există o străduță care, la prima vedere,…

Un sat la umbra nucilor bătrâni – Custura | #ClujulVăzutAltfel

de | | 6 Minute

Un sat la umbra nucilor bătrâni – Custura Articol inclus în proiectul Clujul Văzut Altfel: 422 sate, 75 comune, 5 municipii, 1 oraș . Mulțumim voluntarilor Roxana Nastor și Eliza Lucaciu  pentru deplasare, culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și redactarea textului.  Era devreme, roua rece de pe iarbă ne ajungea pe adidași, dar soarele era deja sus pe cer, iar…

Plaiuri unde timpul încă mai are răbdare: Coplean și Rugășești | #ClujulVăzutAltfel

de | | 6 Minute

Plaiuri unde timpul încă mai are răbdare: Coplean și Rugășești Articol inclus în proiectul Clujul Văzut Altfel. Mulțumim voluntarilor Cluj.com: Precup Călin, Șopco Ștefana, Paul-Daniel Golban și Precup Camelia – pentru culegerea informațiilor, realizarea fotografiilor și redactarea/editarea textelor.  Noaptea încă își cânta simfoniile când, cu sufletul încărcat de energie și entuziasm, am pornit spre ziua al…

Comuna Cășeiu și ce înseamnă, de fapt, un castru roman | #ClujulVăzutAltfel

de | | 3 Minute

Comuna Cășeiu și ce înseamnă, de fapt, un castru roman Când ne-am propus să explorăm satele clujene (toate satele clujene), știam că existau infinite modalități de-a face acest lucru. Ne-am dorit, însă, cel și cel mai mult, să implicăm comunitatea clujeană în acest demers, să-i ducem pe clujeni în mijlocul Satului. Textul și imaginile de…